<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mandelbulb: Mandelbrot en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.chicandgeek.com/transistors/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/</link>
	<description>Bringing you the best of two worlds...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Mandebulb : un objet fractal en 3D ! &#124; Sirtin</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-20783</link>
		<dc:creator>Mandebulb : un objet fractal en 3D ! &#124; Sirtin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-20783</guid>
		<description>[...] (Source image &#8211;&gt; X) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source image &#8211;&gt; X) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A-B</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-17979</link>
		<dc:creator>A-B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-17979</guid>
		<description>who answers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>who answers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A-B</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-17978</link>
		<dc:creator>A-B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-17978</guid>
		<description>merci pour ces images, du confin de notre conscience et du respect de la vie et de l&#039;information juste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ces images, du confin de notre conscience et du respect de la vie et de l&#8217;information juste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : phntm</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-17893</link>
		<dc:creator>phntm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-17893</guid>
		<description>fectivement apres les sempiternelles fougeres fractales, voila les brocoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fectivement apres les sempiternelles fougeres fractales, voila les brocoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des fractales en 3D : de l&#8217;ensemble de Mandelbrot aux volumes Mandelbulb</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-16331</link>
		<dc:creator>Des fractales en 3D : de l&#8217;ensemble de Mandelbrot aux volumes Mandelbulb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-16331</guid>
		<description>[...] vidéos de Mandelbulb sur YouTube Des articles du New Scientist et de sites francophones : ChicAndGeek , xgouchet.fr    courbes, fonctions, fractales, mandelbrot, mandelbulb, mathématiques, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vidéos de Mandelbulb sur YouTube Des articles du New Scientist et de sites francophones : ChicAndGeek , xgouchet.fr    courbes, fonctions, fractales, mandelbrot, mandelbulb, mathématiques, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sirtin &#187; Mandebulb : un objet fractal en 3D !</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-11312</link>
		<dc:creator>Sirtin &#187; Mandebulb : un objet fractal en 3D !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-11312</guid>
		<description>[...] (Source image &#8211;&gt; X) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Source image &#8211;&gt; X) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dori</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-11311</link>
		<dc:creator>Dori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-11311</guid>
		<description>C&#039;est surprenant. La planète Brocoli est très réussie ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est surprenant. La planète Brocoli est très réussie ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Barbara</title>
		<link>http://www.chicandgeek.com/ailleurs/mandelbulb-mandelbrot-en-3d/#comment-11310</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicandgeek.com/?p=24386#comment-11310</guid>
		<description>Magnifique! Merci pour ces belles couleurs et ce rêve entre réalité et mathématiques.
Bonne journée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique! Merci pour ces belles couleurs et ce rêve entre réalité et mathématiques.<br />
Bonne journée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

